Рентген в Перми - большой выбор рентген центров, где вы можете пройти как полное так и частичное обследование. Сделать рентген легких, суставов, зубов, грудной клетки, позвоночника, стопы, желудка, позвоночника, костей, пазух, руки, коленного сустава, поясничного отдела, кишечника, пищевода, шейного отдела, для диагностики переломов костей, выявления травм или инфекций, а также для обнаружения посторонних предметов в мягких тканях. Некоторые рентгеновские исследования могут использовать контрастный материал на основе йода или бария, чтобы улучшить видимость определенных органов, кровеносных сосудов, тканей или костей.
Рентген в Перми - интересное о рентгене
- Услуги рентгена вызывают рак, но на самом деле это необоснованное беспокойство!
- Макияж или татуировки влияют на визуализацию, но это не так!
- За последние годы доза рентгеновского излучения была снижена до 90% на облучение!
Воспользуйтесь быстрым поиском, где сделать рентген, введите название рентген центра, кабинета или улицу, проспект, а поиск выдаст подходящие варианты.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
ГБУЗ ПК Пермская краевая клиническая больница, Пермский краевой перинатальный центр, отделение лучевой диагностики | улица Маршала Жукова, 33 | +7 (342) 239-86-96 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Городская больница им. С.Н. Гринберга, Администрация | улица Липатова, 17А | +7 (342) 252-56-24 | пн-сб 08:30–20:30; вс 09:00–15:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Чернышевского, 15 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Отделение клинической лабораторной диагностики | улица Куйбышева, 43 | +7 (342) 239-29-92 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Городская клиническая поликлиника № 5 | Муромская улица, 24 | +7 (342) 269-33-10 | пн-сб 08:00–20:00 | 21% |
Центр рентгенодиагностики | Екатерининская улица, 107 | +7 (342) 207-11-99 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–14:00 | 21% |
ГБУЗ Городская детская клиническая поликлиника № 5 Пермского края | улица Советской Армии, 10 | +7 (342) 228-07-71 | пн-пт 07:45–20:00; сб 09:00–14:00 | 21% |
Городская поликлиника № 9 Травмпункт Орджоникидзевского района | улица Писарева, 56к5 | +7 (342) 260-25-15 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Центр Диомид | улица Адмирала Ушакова, 59/1 | +7 (932) 332-40-64 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–18:00 | 21% |
Философия Красоты и Здоровья | Запорожская улица, 1 | +7 (342) 260-62-22 | пн-пт 07:30–13:30; сб 08:00–14:00 | 21% |
Essen | улица Комбайнёров, 39 | +7 (342) 202-02-05 | пн-пт 09:00–19:00; сб 10:00–14:00 | 21% |
ГБУЗ ПК ДКП № 13 Педиатрическое отделение | улица Бушмакина, 19 | +7 (342) 275-50-13 | пн-пт 08:00–15:48 | 21% |
Пермская ККБ, кабинет компьютерной томографии | улица Пушкина, 87 | +7 (342) 236-09-90 | пн-пт 08:00–20:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | Молдавская улица, 4 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Лабдиагностика | улица Маршала Рыбалко, 89 | +7 (342) 270-07-89 | пн-пт 07:30–20:00; сб 08:00–14:00; вс 09:00–14:00 | 21% |
ГБУЗ Пермского края Городская детская клиническая поликлиника № 5 | Чердынская улица, 38А | +7 (342) 229-57-86 | пн-пт 08:00–20:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Белинского, 44 | +7 (342) 240-40-40 | пн-пт 07:30–19:00; сб 07:30–14:00; вс 09:00–13:00 | 21% |
ГКБ № 3 | Серпуховская улица, 11А | +7 (342) 268-72-83 | пн-пт 08:00–20:00 | 21% |
Пермская краевая КБ, поликлиника | улица Луначарского, 95 | +7 (342) 239-31-54 | пн-пт 08:00–20:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Аркадия Гайдара, 14А | +7 (342) 240-40-40 | пн-пт 07:30–17:00; сб 07:30–12:00 | 21% |
Рентгенологическое отделение | улица Братьев Игнатовых, 2 | +7 (342) 203-33-37 | пн-пт 10:00–19:00 | 21% |
Пермская краевая КБ, отделение лучевой диагностики с кабинетом пренатальной диагностики | улица Маршала Жукова, 33 | +7 (342) 239-86-96 | пн-пт 08:00–18:00 | 21% |
Городская клиническая больница № 1, Физиотерапевтическое отделение | улица Никулина, 10 | +7 (342) 207-35-43 | пн-пт 09:00–20:00; сб 09:00–15:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Газеты Звезда, 27 | +7 (342) 240-40-40 | пн-пт 07:30–19:00; сб 07:30–14:00; вс 09:00–13:00 | 21% |
Медси | улица Куйбышева, 43 | +7 (342) 215-04-16 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 09:00–17:00 | 21% |
Детская клиническая больница | улица Баумана, 17Д | +7 (342) 221-77-71 | пн-пт 07:30–18:00 | 21% |
ГБУЗ ПК ГКБ № 21 отделение реанимации | Автозаводская улица, 82 | +7 (342) 282-76-42 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
МедЛабЭкспресс | шоссе Космонавтов, 121 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Городская Клиническая поликлиника № 5 | Муромская улица, 24 | +7 (342) 237-00-26 | пн-пт 08:00–16:00 | 21% |
ГБУЗ ПК Пермская центральная районная больница | шоссе Космонавтов, 359 | +7 (342) 296-21-13 | пн-пт 08:00–17:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Ленина, 83 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | Серпуховская улица, 17 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
ГКБ им. М. А. Тверье, 1 хирургическое отделение | улица Братьев Игнатовых, 2 | +7 (342) 221-85-96 | ежедневно, 10:00–21:00 | 21% |
Медицинский институт Березина Сергея, центр комплексной диагностики | улица Баумана, 3 | +7 (342) 270-10-60 | пн-сб 07:30–23:30; вс 09:00–17:00 | 21% |
Рентген-кабинет | улица Архитектора Свиязева, 21 | +7 (843) 212-26-03 | пн-пт 08:00–19:00; сб 08:00–13:00 | 21% |
Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России МСЧ № 140 | Целинная улица, 27 | +7 (342) 267-32-40 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Травмпункт | улица КИМ, 2 | +7 (342) 260-25-15 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Городская клиническая больница № 2 им. Ф. Х. Граля | улица Плеханова, 36 | +7 (342) 236-81-20 | пн-пт 08:00–21:00; сб 08:00–18:00; вс 08:15–15:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | проспект Декабристов, 22 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Поликлиника № 4 | Екатерининская улица, 224 | +7 (342) 281-38-05 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–15:00 | 21% |
Любимый доктор | Екатерининская улица, 202 | +7 (342) 259-53-03 | пн-пт 08:00–21:00; сб 09:00–17:00; вс 09:00–16:00 | 21% |
Городская больница № 6 | улица Писарева, 56к5 | +7 (342) 215-34-56 | ежедневно, 09:00–21:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | Парковый проспект, 31/1 | +7 (342) 240-40-40 | пн-пт 07:30–19:00; сб 07:30–14:00; вс 09:00–13:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Макаренко, 54 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
ГБУЗ ПК ГДП № 3 | улица Бушмакина, 19 | +7 (342) 275-70-58 | пн-пт 08:00–19:00; сб 08:00–14:00 | 21% |
ГБУЗ ПК ДКП № 13, клинико-диагностическая лаборатория | улица Бушмакина, 19 | +7 (342) 275-72-15 | пн-пт 08:00–16:30 | 21% |
Медси | улица Газеты Звезда, 13 | +7 (342) 215-04-16 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 09:00–17:00 | 21% |
Лор Плюс | шоссе Космонавтов, 86А | +7 (342) 258-25-88 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 10:00–18:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | Уральская улица, 95 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Медикал Он Груп | Сибирская улица, 35А | +7 (342) 206-01-56 | пн-пт 08:00–21:00; сб 09:00–18:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Вильямса, 4 | +7 (342) 240-40-40 | пн-пт 07:30–19:00; сб 07:30–14:00 | 21% |
Благомед-такси | улица Мира, 11 | +7 (342) 202-16-17 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Семейная клиника Надежда | улица Крисанова, 13 | +7 (342) 239-08-00 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–18:00 | 21% |
ГКБ № 4 | улица КИМ, 2 | +7 (342) 265-98-15 | пн-пт 08:00–22:00; сб,вс 08:00–21:00 | 21% |
Пермская центральная районная больница, поликлиника | Верхне-Муллинская улица, 72А | +7 (342) 296-21-13 | пн-пт 08:00–18:00; сб 09:00–14:00 | 21% |
Диамед Остео | улица Луначарского, 74 | +7 (342) 203-33-37 | пн-пт 10:00–19:00 | 21% |
ГБУЗ ПК ДКБ им. Пичугина П. И. стационар № 2 | улица Тимирязева, 57 | +7 (342) 281-67-53 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова | улица Маршала Жукова, 35 | +7 (342) 239-87-77 | пн-пт 08:00–16:00 | 21% |
Качество жизни | улица Крисанова, 10 | +7 (342) 215-41-37 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–14:00 | 21% |
Лабдиагностика | улица 9 Мая, 18А | +7 (342) 270-07-89 | пн-пт 07:30–20:00; сб 08:00–14:00 | 21% |
ГБУЗ Пермского края городская поликлиника № 7 | улица Грачёва, 12Д | +7 (342) 258-38-60 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–17:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Крисанова, 14 | +7 (342) 240-40-40 | пн-пт 07:30–19:00; сб 07:30–14:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | Парковый проспект, 28А | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Инфекционное отделение | бульвар Гагарина, 68к1 | +7 (342) 263-27-50 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Пермская краевая клиническая больница | улица Пушкина, 85 | +7 (342) 239-30-45 | ежедневно, 11:00–20:00, перерыв 13:00–17:00 | 21% |
Медицинская санитарная часть № 7 | улица Писарева, 56 | +7 (342) 215-41-37 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Первый травмпункт, филиал | улица Шишкина, 20 | +7 (342) 205-52-82 | ежедневно, 08:00–19:30 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Ленина, 10 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
МРТ Экспресс | улица Василия Каменского, 1к3 | +7 (342) 207-33-00 | ежедневно, 07:00–23:00 | 21% |
Лор-отделение, МСЧ № 140 | Целинная улица, 27 | +7 (342) 267-32-36 | пн-пт 08:00–17:00 | 21% |
СтоматоЛорика | улица Революции, 21 | +7 (342) 293-00-21 | пн-пт 09:00–21:00; сб,вс 10:00–18:00 | 21% |
СтоматоЛорика | улица Ленина, 92 | +7 (342) 279-10-08 | пн-пт 09:00–21:00; сб,вс 10:00–18:00 | 21% |
Поликлиника № 5 | Торговая улица, 5 | +7 (342) 283-64-05 | пн-пт 07:30–19:00; сб 07:30–14:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | Холмогорская улица, 4В | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Больница РЖД-Медицина | улица Василия Каменского, 1к3 | +7 (342) 207-11-99 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–14:00 | 21% |
Любимый доктор | улица Карпинского, 112 | +7 (965) 553-04-63 | пн-пт 08:00–21:00; сб 09:00–17:00; вс 10:00–16:00 | 21% |
Городская больница № 6 | улица Писарева, 56 | +7 (342) 215-08-13 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Voxel | Екатерининская улица, 107 | +7 (952) 654-83-33 | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–17:00; вс 10:00–15:00 | 21% |
Клиническая больница Свердловского района | улица Героев Хасана, 24 | +7 (342) 281-25-86 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Профессорская клиника | улица Дружбы, 15А | +7 (342) 206-07-57 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–15:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Революции, 5 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Клиника Эксперт | Монастырская улица, 42А | +7 (342) 215-30-03 | ежедневно, 07:00–23:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Карпинского, 112 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
Медсанчасть № 133 | Торговая улица, 5 | +7 (342) 283-64-05 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Гастроцентр | улица Попова, 27 | +7 (342) 236-31-22 | пн-пт 09:00–19:00; сб,вс 10:00–16:00 | 21% |
ГБУЗ ПК Пермская краевая клиническая больница, краевой перинатальный центр, отделение клинической лабораторной диагностики, лаборатория ПЦР-диагностики, иммунологическая лаборатория | улица Маршала Жукова, 33 | +7 (342) 239-85-53 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Клиническая больница РЖД-Медицина города Пермь | улица Машинистов, 29 | +7 (342) 230-51-53 | пн-пт 08:00–17:00; сб 09:00–13:00 | 21% |
ГБУЗ ПК Городская детская клиническая поликлиника № 6 | Парковый проспект, 35 | +7 (342) 258-38-11 | пн-пт 08:00–19:00; сб 09:00–15:00 | 21% |
Городская клиническая поликлиника № 2 | улица Братьев Игнатовых, 3 | +7 (342) 270-09-03 | пн-пт 07:30–20:00 | 21% |
ГКБ № 2 | улица Плеханова, 36 | +7 (342) 233-13-37 | пн-пт 08:00–21:00; сб 08:00–15:00 | 21% |
Клиника Эксперт | Подлесная улица, 6 | +7 (342) 215-30-03 | ежедневно, 07:00–23:00 | 21% |
Гайва | улица Васнецова, 6 | +7 (904) 841-44-38 | пн 08:00–17:00; вт-чт 08:00–19:00; пт 08:00–17:00 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Мильчакова, 19 | +7 (342) 240-40-40 | пн-сб 07:30–14:00 | 21% |
СтоматоЛорика | Комсомольский проспект, 40 | +7 (342) 279-78-34 | пн-пт 09:00–21:00; сб 10:00–18:00 | 21% |
Медгарант | Пушкарская улица, 136А | +7 (982) 442-13-27 | пн-пт 08:00–19:30 | 21% |
МедЛабЭкспресс | улица Крупской, 26 | +7 (342) 240-40-40 | пн-пт 07:30–19:00; сб 07:30–14:00; вс 09:00–13:00 | 21% |
ГБУЗ ПК ГКП № 5 Травмпункт Свердловского района | улица Куйбышева, 111 | +7 (342) 281-39-10 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
ГКП № 4 поликлиника № 1 Травмпункт Дзержинского района | шоссе Космонавтов, 108 | +7 (342) 238-06-26 | ежедневно, 08:00–22:00 | 21% |
ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ № 133 поликлиника № 6 | улица Калинина, 22 | +7 (342) 251-22-07 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–12:00 | 21% |
ГБУЗ ПК ГКБ им. С. Н. Гринберга, поликлиника № 2 | улица Липатова, 19 | +7 (342) 258-44-90 | пн-пт 08:00–20:00 | 21% |
Реалмед | улица Циолковского, 4 | +7 (342) 260-19-50 | ежедневно, 08:00–22:00 | 21% |
Роден Мед | улица Луначарского, 35 | +7 (342) 211-01-01 | ежедневно, 08:00–21:00 | 21% |
Городская детская клиническая больница № 3 | улица Ленина, 13 | +7 (342) 212-60-99 | пн-пт 07:30–19:00; сб 07:30–14:00; вс 09:00–13:00 | 21% |
ГБУЗ ПК Городская детская клиническая поликлиника № 1 | улица Грачёва, 12 | +7 (342) 265-75-44 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–15:00 | 27% |
Найдите где сделать рентген на карте "рядом со мной", нажмите кнопку в левом верхнем углу карты.
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
Рентген зуба | 100 | Рентгенография в стоматологии |
Флюорография | 139 | Рентгенография органов грудной полости |
Телерентгенография (ТРГ) | 150 | Рентгенография в стоматологии |
Рентгеноскопия легких | 200 | Рентгенография органов грудной полости |
Радиовизиография зуба | 200 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген трахеи | 223 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген кисти | 225 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген гортани | 225 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Маммография | 239 | Рентгенография молочных желез |
Рентген костей носа | 250 | Рентгенография костей головы |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 250 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген пальцев руки | 255 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген околоносовых пазух | 256 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген лицевого скелета | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген турецкого седла | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген плечевой кости | 260 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген пяточной кости | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген стопы | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген зубовидного отростка С2 | 264 | Рентгенография позвоночника |
Рентген ребер | 268 | Рентгенография костей туловища |
Рентген тазобедренного сустава | 268 | Рентгенография суставов |
Рентген мягких тканей туловища | 268 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген ключицы | 270 | Рентгенография костей туловища |
Рентген предплечья | 270 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген легких | 277 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген таза | 280 | Рентгенография костей туловища |
Рентген мягких тканей подмышечной области | 288 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген грудной клетки | 290 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген плечевого сустава | 294 | Рентгенография суставов |
Рентген бедренной кости | 295 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген черепа | 300 | Рентгенография костей головы |
Рентген пальцев ноги | 300 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген копчика | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген крестца | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген мягких тканей головы и шеи | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген мягких тканей конечностей | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген всего позвоночника | 309 | Рентгенография позвоночника |
Рентген седалищной кости | 310 | Рентгенография костей туловища |
Рентген лонного сочленения | 315 | Рентгенография суставов |
Рентген I-II шейных позвонков | 318 | Рентгенография позвоночника |
Рентген пищевода | 318 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген челюсти | 336 | Рентгенография костей головы |
Рентген грудины | 340 | Рентгенография костей туловища |
Рентген брюшной полости | 340 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген крестцово-подвздошного сочленения | 343 | Рентгенография суставов |
Рентген голени | 345 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген височных костей | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген орбиты глаза | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген основания черепа | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген скуловой кости | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген подвздошной кости | 350 | Рентгенография костей туловища |
Рентген шейного отдела позвоночника | 354 | Рентгенография позвоночника |
Рентген коленного сустава | 355 | Рентгенография суставов |
Рентген надколенника | 365 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген акромиально-ключичного сочленения | 373 | Рентгенография суставов |
Рентген ячеек решетчатой кости | 390 | Рентгенография костей головы |
Рентген ВНЧС | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген лучезапястного сустава | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген грудного отдела позвоночника | 395 | Рентгенография позвоночника |
Рентген лопатки | 400 | Рентгенография костей туловища |
Обзорная урография | 400 | Рентгенография мочеполовой системы |
Сиалография | 400 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген локтевого сустава | 402 | Рентгенография суставов |
Рентген голеностопного сустава | 407 | Рентгенография суставов |
Рентген грудино-ключичного сочленения | 426 | Рентгенография суставов |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 440 | Рентгенография позвоночника |
Пневмокистография | 486 | Рентгенография молочных желез |
Рентген желудка | 600 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по толстому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по тонкому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген сердца с контрастированием пищевода | 690 | Рентгенография органов грудной полости |
Цистография | 943 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дакриоцистография | 950 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Фистулография | 985 | Рентгенография мягких тканей |
Ирригоскопия | 1000 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген носоглотки | 1100 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Дуктография | 1140 | Рентгенография молочных желез |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 1265 | Рентгенография мочеполовой системы |
Экскреторная (внутривенная) урография | 1347 | Рентгенография мочеполовой системы |
Уретрография | 1365 | Рентгенография мочеполовой системы |
Антеградная пиелография | 1650 | Рентгенография мочеполовой системы |
Миелография | 2000 | Рентгенография позвоночника |
Ретроградная уретеропиелография | 2125 | Рентгенография мочеполовой системы |
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 2335 | Рентгенография внутренних органов |
Чрескожная чреспеченочная холангиография | 2756 | Рентгенография внутренних органов |
Вентрикулография сердца | 3000 | Рентгенография органов грудной полости |
Кавернозография | 8800 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дискография позвоночника | 9800 | Рентгенография позвоночника |
Нормально всё