Рентген в Флюорографическое отделение, по адресу Свердловская область, Екатеринбург, Северный переулок, 2к2. Всю информацию о том, как можно сделать рентген вы найдете ниже. Если вам не подходит, посмотрите другие - Рентген в Екатеринбурге.
Рейтинг:
21%
Отзывов:
0
Положительных оценок:
1
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали эту клинику.
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы рентгена по адресу Свердловская область, Екатеринбург, Северный переулок, 2к2.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 | |
Вторник | 09:00-18:00 | |
Среда | 09:00-18:00 | |
Четверг | 09:00-18:00открыто | |
Пятница | 09:00-18:00 |
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
Рентген зуба | 100 | Рентгенография в стоматологии |
Флюорография | 139 | Рентгенография органов грудной полости |
Телерентгенография (ТРГ) | 150 | Рентгенография в стоматологии |
Рентгеноскопия легких | 200 | Рентгенография органов грудной полости |
Радиовизиография зуба | 200 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген трахеи | 223 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген кисти | 225 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген гортани | 225 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Маммография | 239 | Рентгенография молочных желез |
Рентген костей носа | 250 | Рентгенография костей головы |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 250 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген пальцев руки | 255 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген околоносовых пазух | 256 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген лицевого скелета | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген турецкого седла | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген плечевой кости | 260 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген пяточной кости | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген стопы | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген зубовидного отростка С2 | 264 | Рентгенография позвоночника |
Рентген ребер | 268 | Рентгенография костей туловища |
Рентген тазобедренного сустава | 268 | Рентгенография суставов |
Рентген мягких тканей туловища | 268 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген ключицы | 270 | Рентгенография костей туловища |
Рентген предплечья | 270 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген легких | 277 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген таза | 280 | Рентгенография костей туловища |
Рентген мягких тканей подмышечной области | 288 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген грудной клетки | 290 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген плечевого сустава | 294 | Рентгенография суставов |
Рентген бедренной кости | 295 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген черепа | 300 | Рентгенография костей головы |
Рентген пальцев ноги | 300 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген копчика | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген крестца | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген мягких тканей головы и шеи | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген мягких тканей конечностей | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген всего позвоночника | 309 | Рентгенография позвоночника |
Рентген седалищной кости | 310 | Рентгенография костей туловища |
Рентген лонного сочленения | 315 | Рентгенография суставов |
Рентген I-II шейных позвонков | 318 | Рентгенография позвоночника |
Рентген пищевода | 318 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген челюсти | 336 | Рентгенография костей головы |
Рентген грудины | 340 | Рентгенография костей туловища |
Рентген брюшной полости | 340 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген крестцово-подвздошного сочленения | 343 | Рентгенография суставов |
Рентген голени | 345 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген височных костей | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген орбиты глаза | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген основания черепа | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген скуловой кости | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген подвздошной кости | 350 | Рентгенография костей туловища |
Рентген шейного отдела позвоночника | 354 | Рентгенография позвоночника |
Рентген коленного сустава | 355 | Рентгенография суставов |
Рентген надколенника | 365 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген акромиально-ключичного сочленения | 373 | Рентгенография суставов |
Рентген ячеек решетчатой кости | 390 | Рентгенография костей головы |
Рентген ВНЧС | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген лучезапястного сустава | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген грудного отдела позвоночника | 395 | Рентгенография позвоночника |
Рентген лопатки | 400 | Рентгенография костей туловища |
Обзорная урография | 400 | Рентгенография мочеполовой системы |
Сиалография | 400 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген локтевого сустава | 402 | Рентгенография суставов |
Рентген голеностопного сустава | 407 | Рентгенография суставов |
Рентген грудино-ключичного сочленения | 426 | Рентгенография суставов |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 440 | Рентгенография позвоночника |
Пневмокистография | 486 | Рентгенография молочных желез |
Рентген желудка | 600 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по толстому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по тонкому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген сердца с контрастированием пищевода | 690 | Рентгенография органов грудной полости |
Цистография | 943 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дакриоцистография | 950 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Фистулография | 985 | Рентгенография мягких тканей |
Ирригоскопия | 1000 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген носоглотки | 1100 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Дуктография | 1140 | Рентгенография молочных желез |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 1265 | Рентгенография мочеполовой системы |
Экскреторная (внутривенная) урография | 1347 | Рентгенография мочеполовой системы |
Уретрография | 1365 | Рентгенография мочеполовой системы |
Антеградная пиелография | 1650 | Рентгенография мочеполовой системы |
Миелография | 2000 | Рентгенография позвоночника |
Ретроградная уретеропиелография | 2125 | Рентгенография мочеполовой системы |
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 2335 | Рентгенография внутренних органов |
Чрескожная чреспеченочная холангиография | 2756 | Рентгенография внутренних органов |
Вентрикулография сердца | 3000 | Рентгенография органов грудной полости |
Кавернозография | 8800 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дискография позвоночника | 9800 | Рентгенография позвоночника |
Где можно сделать рентген в Екатеринбурге. Расстояние указано от центра по адресу Свердловская область, Екатеринбург, Северный переулок, 2к2.
Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
---|---|---|
7.1 км. | 10:00-19:00открыто | Екатеринбург, улица Байдукова, 63 |
7.1 км. | Екатеринбург, улица Байдукова, 63 | |
3.9 км. | 08:00-19:00открыто | Екатеринбург, Надеждинская улица, 9А |
Светлый,теплый центр.Внимательный врач.Но!Долго!Провели с ребёнком более получаса там.