Рентген в Челябинске - большой выбор рентген центров, где вы можете пройти как полное так и частичное обследование. Сделать рентген легких, суставов, зубов, грудной клетки, позвоночника, стопы, желудка, позвоночника, костей, пазух, руки, коленного сустава, поясничного отдела, кишечника, пищевода, шейного отдела, для диагностики переломов костей, выявления травм или инфекций, а также для обнаружения посторонних предметов в мягких тканях. Некоторые рентгеновские исследования могут использовать контрастный материал на основе йода или бария, чтобы улучшить видимость определенных органов, кровеносных сосудов, тканей или костей.
Навигация
Рентген в Челябинске - интересное о рентгене
- Услуги рентгена вызывают рак, но на самом деле это необоснованное беспокойство!
- Макияж или татуировки влияют на визуализацию, но это не так!
- За последние годы доза рентгеновского излучения была снижена до 90% на облучение!
Воспользуйтесь быстрым поиском, где сделать рентген, введите название рентген центра, кабинета или улицу, проспект, а поиск выдаст подходящие варианты.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
МАУЗ ГКБ № 2, детское городское ортопедо-травматологическое отделение | проспект Ленина, 38 | +7 (351) 729-89-03 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Гастроэнтерологический центр | улица Воровского, 16к5Б | +7 (351) 728-49-99 | пн-пт 08:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 21% |
Городская клиническая больница №6 | Молодёжная улица, 20 | +7 (351) 735-13-52 | пн-пт 08:00–19:00 | 21% |
МЦ Кармель | улица Татьяничевой, 14Б | +7 (922) 743-13-51 | ежедневно, 09:00–20:00 | 21% |
Гинекологическое отделение № 2 | улица Воровского, 16К1 | +7 (351) 728-48-51 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
МАУЗ Городская Клиническая больница № 9, травмпункт | 5-я Электровозная улица, 5к1А | +7 (351) 256-40-50 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Рентгеновское отделение | улица Воровского, 70к5 | +7 (351) 749-37-58 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 09:00–21:00 | 21% |
Детская городская клиническая поликлиника № 8, Рентгенологический кабинет | улица Чичерина, 36А | +7 (351) 219-90-12 | пн-пт 09:00–16:00 | 21% |
МРТ-Эксперт Челябинск | улица Рылеева, 10/1 | +7 (351) 222-00-99 | ежедневно, 07:00–23:00 | 21% |
Семейная клиника Репромед | улица Карла Либкнехта, 20А | +7 (351) 225-61-78 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–16:00 | 21% |
Травматологическое отделение | улица Воровского, 16к3 | +7 (351) 728-48-99 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Омега | улица Молодогвардейцев, 32 | +7 (351) 740-05-02 | пн-пт 09:00–16:00; сб 09:00–15:00 | 21% |
Терапевтическое отделение № 5 | улица Воровского, 16К1 | +7 (351) 263-46-32 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–18:00 | 21% |
Аист | улица Рылеева, 2В | +7 (351) 724-01-91 | пн-пт 09:00–20:00; сб 09:00–16:00 | 21% |
ДНК клиника | улица 40-летия Победы, 28В | +7 (351) 216-12-18 | пн-пт 08:00–21:00; сб 08:00–19:00; вс 09:00–18:00 | 21% |
Городская клиническая поликлиника № 5 | Комсомольский проспект, 36А | +7 (351) 798-15-61 | пн-пт 07:30–20:00; сб 08:00–14:30 | 21% |
Областная клиническая больница № 3, поликлиника № 1 | проспект Победы, 287 | +7 (351) 245-36-76 | пн-пт 07:30–20:00; сб 08:00–14:00 | 21% |
Familia | улица Молодогвардейцев, 63А | +7 (351) 211-23-03 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–18:00; вс 09:00–16:00 | 21% |
ГБУЗ Областная клиническая больница № 3, поликлиника № 2 | проспект Победы, 376В | +7 (351) 792-99-00 | ежедневно, 08:00–19:00 | 21% |
Больница РЖД-Медицина | улица Доватора, 23 | +7 (351) 268-71-97 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–20:00 | 21% |
Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер | улица Комаровского, 14 | +7 (351) 721-95-77 | пн-пт 08:00–17:00 | 21% |
Гименей | улица Университетская Набережная, 62 | +7 (351) 200-33-10 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–18:00; вс 08:00–15:00 | 21% |
Рентгеновское отделение | улица Румянцева, 28к2 | +7 (351) 721-27-56 | пн-пт 08:00–16:00 | 21% |
Отделение лучевой диагностики | проспект Победы, 287к4 | +7 (351) 729-99-52 | пн-пт 08:00–16:00 | 21% |
Детская городская поликлиника № 8 рентген-кабинет | улица Чичерина, 36А | +7 (351) 219-19-12 | пн-пт 08:00–17:00 | 21% |
Жемчужина | Комсомольский проспект, 2 | +7 (351) 200-34-04 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–17:00 | 21% |
Лотос | улица Барбюса, 61 | +7 (351) 220-00-03 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–15:00 | 21% |
Эвимед | улица Блюхера, 9В | +7 (351) 220-12-22 | пн-сб 08:00–20:00 | 21% |
Поликлиника | улица Воровского, 16к5Б | +7 (351) 729-49-99 | пн-пт 08:00–19:00 | 21% |
Офтальмологическое отделение | улица Воровского, 16к4А | +7 (351) 728-49-99 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Voxel | улица Маркса, 54 | +7 (922) 011-88-77 | пн-пт 09:00–20:00; сб 09:00–17:00 | 21% |
Городская клиническая больница №6 | улица Румянцева, 28к3 | +7 (351) 721-27-38 | ежедневно, 08:00–21:00 | 21% |
Неврологическая клиника доктора Бубновой И. Д. | улица Воровского, 59 | +7 (905) 838-40-92 | пн-пт 09:00–20:00; сб 09:00–15:00 | 21% |
МАУЗ ГКБ № 11, поликлиника № 1 | улица Дзержинского, 15 | +7 (351) 253-65-12 | пн-сб 07:30–19:00 | 21% |
Парк-мед | Краснопольский проспект, 15Б | +7 (919) 123-09-17 | ежедневно, 08:00–20:00 | 21% |
Лотос | проспект Ленина, 17 | +7 (351) 729-89-29 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 09:00–18:00 | 21% |
Лотос | улица Труда, 187Б | +7 (351) 220-03-03 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 09:00–18:00 | 21% |
Городская клиническая больница № 8 | улица Горького, 28к3 | +7 (351) 729-82-01 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Областная клиническая больница № 2, поликлиника | улица Гагарина, 18 | +7 (351) 256-95-04 | пн-пт 06:30–18:00 | 21% |
Прогрессивные медицинские технологии | проспект Ленина, 71А | +7 (351) 245-70-00 | пн-пт 07:00–19:00; сб 08:00–16:00 | 21% |
Городская Клиническая больница № 2 Рентгеновское отделение | проспект Ленина, 82 | +7 (351) 265-42-24 | пн-пт 08:00–17:00, перерыв 13:00–14:30 | 21% |
Лотос | улица 40-летия Победы, 33 | +7 (351) 220-00-03 | пн-пт 08:00–21:00; сб 09:00–18:00; вс 09:00–15:00 | 21% |
Челябинская областная клиническая больница | улица Воровского, 70 | +7 (351) 749-37-27 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 09:00–18:00 | 21% |
Резонанс-Мед | улица Нахимова, 1 | +7 (922) 747-97-67 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 08:00–16:00 | 21% |
Демидов | улица Яблочкина, 23 | +7 (351) 260-75-28 | пн-пт 09:00–20:00 | 21% |
Клиника профессора Кинзерского | улица Блюхера, 53А | +7 (351) 200-40-60 | ежедневно, 08:00–20:00 | 21% |
Гиппократ | улица Братьев Кашириных, 34 | +7 (351) 211-57-77 | пн-пт 08:00–18:00; сб 08:00–13:00 | 21% |
Полимедика | улица Братьев Кашириных, 130А | +7 (351) 202-04-22 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–17:00; вс 09:00–15:00 | 21% |
ГБУЗ Чокб, рентгеновское отделение | улица Воровского, 70к6 | +7 (351) 749-37-58 | пн-пт 08:00–19:00 | 21% |
Дорожная клиническая больница на станции Челябинск, рентгеновское отделение № 1 | улица Цвиллинга, 41 | +7 (351) 268-15-63 | пн-пт 08:00–19:00; сб 09:00–15:00 | 21% |
Источник | улица 40-летия Победы, 11 | +7 (351) 778-88-87 | пн-пт 08:00–22:00; сб,вс 09:00–18:00 | 21% |
Центр МРТ-диагностики ЛДЦ МИБС | Тернопольская улица, 6 | +7 (922) 747-98-20 | ежедневно, 07:00–23:00 | 21% |
Корпус № 5 - Диагностический центр | улица Воровского, 70к5 | +7 (351) 220-00-03 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 09:00–18:00 | 21% |
Семь клиник | улица Бейвеля, 14 | +7 (351) 223-42-21 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–18:00; вс 09:00–16:00 | 21% |
Пикассо | Красноармейская улица, 116 | +7 (351) 202-01-14 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 09:00–21:00 | 21% |
VenoClinica | улица Пушкина, 50 | +7 (351) 216-13-09 | ежедневно, 09:00–21:00 | 21% |
Омега | улица Степана Разина, 4 | +7 (351) 200-33-99 | пн-пт 09:00–16:00 | 21% |
МАУЗ Откз ГКБ № 1, приемное отделение хирургического корпуса | улица Воровского, 16к3 | +7 (351) 728-48-87 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Гастроэнтеролгический центр Уфимцева | улица Пушкина, 73А | +7 (351) 230-50-88 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–18:00; вс 08:00–16:00 | 21% |
Лотос | улица Хариса Юсупова, 103 | +7 (351) 220-00-03 | пн-пт 08:00–20:00; сб,вс 09:00–15:00 | 21% |
НУЗ Дорожная клиническая больница Рентгеновское отделение № 2 | улица Доватора, 23 | +7 (351) 268-69-45 | пн-пт 08:00–14:30 | 21% |
Хирургическое отделение № 1 | улица Воровского, 16к3 | +7 (351) 728-48-94 | пн-пт 08:00–16:00 | 21% |
Городская поликлиника № 1 Детский травмпункт | проспект Ленина, 38 | +7 (351) 282-32-48 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Детский консультативно-диагностический центр | улица Куйбышева, 11А | +7 (351) 217-02-15 | пн-чт 08:00–19:00; пт 08:00–18:00 | 21% |
МАУЗ Городская Клиническая больница № 9 | 5-я Электровозная улица, 5к1 | +7 (351) 729-87-57 | пн-пт 08:30–16:30; сб 09:00–12:30 | 21% |
Медеор | улица Горького, 16 | +7 (351) 277-88-08 | ежедневно, 08:00–20:00 | 21% |
ГБ № 1 поликлиника № 2 | улица Доватора, 24 | +7 (351) 237-86-15 | пн-пт 08:00–19:00; сб 10:00–16:00 | 21% |
Лотос | улица Университетская Набережная, 28 | +7 (351) 220-00-03 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 09:00–18:00 | 21% |
Терапевтический корпус | улица Воровского, 16к10 | +7 (351) 728-48-83 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Лотос | улица Сони Кривой, 32 | +7 (351) 220-00-03 | пн-пт 08:00–20:00; сб 09:00–18:00; вс 09:00–15:00 | 21% |
Прогрессивные медицинские технологии | улица Чичерина, 45 | +7 (351) 245-70-00 | пн-пт 07:00–19:00; сб,вс 08:00–16:00 | 21% |
ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница, администрация | улица Воровского, 70к2 | +7 (351) 214-13-33 | пн-пт 08:00–16:00 | 21% |
Рентген кабинет | улица Клары Цеткин, 58к1 | +7 (903) 673-90-67 | пн-пт 08:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 | 21% |
Прогрессивные медицинские технологии | Комсомольский проспект, 45А | +7 (351) 245-70-00 | пн-пт 07:00–19:00; сб,вс 08:00–16:00 | 21% |
Оториноларингологическое отделение | улица Воровского, 16к5Б | +7 (351) 728-48-63 | пн 08:00–20:00; вт 09:00–14:00; ср 08:00–20:00; чт 09:00–14:00; пт,сб 08:00–20:00 | 21% |
Ситимед | Лесопарковая улица, 6 | +7 (351) 265-55-15 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–16:00 | 21% |
Источник | улица Чичерина, 34А | +7 (922) 747-98-07 | пн-пт 08:00–22:00; сб,вс 09:00–18:00 | 21% |
Канон | Шершнёвская улица, 3 | +7 (351) 217-52-62 | ежедневно, 08:00–20:00 | 21% |
отделение эндоскопии | улица Воровского, 16 | +7 (351) 728-48-61 | пн-пт 09:00–11:00 | 21% |
МАУЗ Городская клиническая больница № 1 | улица Воровского, 16 | +7 (351) 240-13-13 | ежедневно, 14:00–13:00 | 21% |
ФГБУ Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии | проспект Героя России Е.Н. Родионова, 2 | +7 (351) 734-27-71 | пн-пт 07:00–21:00; сб 08:00–18:00; вс 08:00–14:00 | 21% |
Рентгеновское отделение № 1 | улица Доватора, 23 | +7 (351) 268-63-97 | пн-пт 08:00–14:00 | 21% |
Детская городская клиническая больница № 1 | улица Горького, 28 | +7 (351) 240-13-13 | пн-пт 07:30–08:00; сб,вс 08:00–14:00 | 21% |
МАУЗ Городская клиническая больница № 2, рентгеновское отделение | Российская улица, 198 | +7 (926) 582-82-85 | ежедневно, 08:00–21:00 | 21% |
Гименей | улица Блюхера, 53 | +7 (351) 200-33-10 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–18:00; вс 08:00–15:00 | 21% |
ГБУЗ Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины | улица Блюхера, 42 | +7 (351) 214-13-33 | пн-пт 08:00–16:00 | 21% |
Пикассо | улица Молодогвардейцев, 60В | +7 (351) 202-01-14 | пн-пт 09:00–20:00; сб,вс 10:00–18:00 | 21% |
МАУЗ ДГКБ № 1, офтальмологический стационар | улица Марченко, 12 | +7 (351) 772-48-38 | пн 08:00–20:00; вт 09:00–14:00; ср 08:00–20:00; чт 09:00–14:00; пт,сб 08:00–20:00 | 21% |
Медицинский центр Ирис | Комсомольский проспект, 11 | +7 (922) 728-97-43 | пн-пт 09:00–19:00; сб,вс 09:00–15:00 | 21% |
ГБУЗ Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины | улица Блюхера, 42 | +7 (351) 232-78-79 | пн-сб 08:00–17:00 | 21% |
Клиника Юугму | Черкасская улица, 2к2 | +7 (351) 721-82-55 | пн-чт 07:30–17:00; пт 07:30–16:00 | 21% |
ПрофиМед | улица Кузнецова, 2Ак6 | +7 (351) 269-05-28 | пн-пт 08:30–16:30; сб 09:00–12:30 | 21% |
Дорожная клиническая больница на СТ. Челябинск, кожно-венерологическое отделение | улица Цвиллинга, 41 | +7 (351) 268-22-67 | пн-пт 07:30–20:00; сб 08:30–15:00 | 21% |
Пикассо | улица Доватора, 48 | +7 (351) 202-01-14 | пн-пт 09:00–20:00; сб,вс 10:00–18:00 | 21% |
Клиника Вся Медицина | Новороссийская улица, 85 | +7 (351) 210-03-03 | пн-сб 08:00–20:00; вс 08:00–16:00 | 21% |
Клиника Fmc | улица Гагарина, 5А | +7 (932) 305-48-68 | ежедневно, 08:00–20:00 | 21% |
Лотос | улица Труда, 183Б | +7 (351) 220-00-03 | пн-пт 08:00–16:00; сб 09:00–14:00 | 21% |
Семейная клиника Александровская | улица Аношкина, 8 | +7 (922) 750-61-44 | пн-пт 09:00–20:00; сб,вс 09:00–16:00 | 21% |
Доктор Ост | улица Университетская Набережная, 32 | +7 (351) 225-29-29 | пн-пт 08:00–22:00; сб,вс 08:00–21:00 | 21% |
Найдите где сделать рентген на карте "рядом со мной", нажмите кнопку в левом верхнем углу карты.
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
Рентген зуба | 100 | Рентгенография в стоматологии |
Флюорография | 139 | Рентгенография органов грудной полости |
Телерентгенография (ТРГ) | 150 | Рентгенография в стоматологии |
Рентгеноскопия легких | 200 | Рентгенография органов грудной полости |
Радиовизиография зуба | 200 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген трахеи | 223 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген кисти | 225 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген гортани | 225 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Маммография | 239 | Рентгенография молочных желез |
Рентген костей носа | 250 | Рентгенография костей головы |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 250 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген пальцев руки | 255 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген околоносовых пазух | 256 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Рентген лицевого скелета | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген турецкого седла | 260 | Рентгенография костей головы |
Рентген плечевой кости | 260 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген пяточной кости | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген стопы | 264 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген зубовидного отростка С2 | 264 | Рентгенография позвоночника |
Рентген ребер | 268 | Рентгенография костей туловища |
Рентген тазобедренного сустава | 268 | Рентгенография суставов |
Рентген мягких тканей туловища | 268 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген ключицы | 270 | Рентгенография костей туловища |
Рентген предплечья | 270 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген легких | 277 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген таза | 280 | Рентгенография костей туловища |
Рентген мягких тканей подмышечной области | 288 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген грудной клетки | 290 | Рентгенография органов грудной полости |
Рентген плечевого сустава | 294 | Рентгенография суставов |
Рентген бедренной кости | 295 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген черепа | 300 | Рентгенография костей головы |
Рентген пальцев ноги | 300 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген копчика | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген крестца | 300 | Рентгенография позвоночника |
Рентген мягких тканей головы и шеи | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген мягких тканей конечностей | 300 | Рентгенография мягких тканей |
Рентген всего позвоночника | 309 | Рентгенография позвоночника |
Рентген седалищной кости | 310 | Рентгенография костей туловища |
Рентген лонного сочленения | 315 | Рентгенография суставов |
Рентген I-II шейных позвонков | 318 | Рентгенография позвоночника |
Рентген пищевода | 318 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген челюсти | 336 | Рентгенография костей головы |
Рентген грудины | 340 | Рентгенография костей туловища |
Рентген брюшной полости | 340 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген крестцово-подвздошного сочленения | 343 | Рентгенография суставов |
Рентген голени | 345 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген височных костей | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген орбиты глаза | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген основания черепа | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген скуловой кости | 350 | Рентгенография костей головы |
Рентген подвздошной кости | 350 | Рентгенография костей туловища |
Рентген шейного отдела позвоночника | 354 | Рентгенография позвоночника |
Рентген коленного сустава | 355 | Рентгенография суставов |
Рентген надколенника | 365 | Рентгенография костей конечностей |
Рентген акромиально-ключичного сочленения | 373 | Рентгенография суставов |
Рентген ячеек решетчатой кости | 390 | Рентгенография костей головы |
Рентген ВНЧС | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген лучезапястного сустава | 393 | Рентгенография суставов |
Рентген грудного отдела позвоночника | 395 | Рентгенография позвоночника |
Рентген лопатки | 400 | Рентгенография костей туловища |
Обзорная урография | 400 | Рентгенография мочеполовой системы |
Сиалография | 400 | Рентгенография в стоматологии |
Рентген локтевого сустава | 402 | Рентгенография суставов |
Рентген голеностопного сустава | 407 | Рентгенография суставов |
Рентген грудино-ключичного сочленения | 426 | Рентгенография суставов |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 440 | Рентгенография позвоночника |
Пневмокистография | 486 | Рентгенография молочных желез |
Рентген желудка | 600 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по толстому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген пассажа бария по тонкому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген сердца с контрастированием пищевода | 690 | Рентгенография органов грудной полости |
Цистография | 943 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дакриоцистография | 950 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Фистулография | 985 | Рентгенография мягких тканей |
Ирригоскопия | 1000 | Рентгенография внутренних органов |
Рентген носоглотки | 1100 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
Дуктография | 1140 | Рентгенография молочных желез |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 1265 | Рентгенография мочеполовой системы |
Экскреторная (внутривенная) урография | 1347 | Рентгенография мочеполовой системы |
Уретрография | 1365 | Рентгенография мочеполовой системы |
Антеградная пиелография | 1650 | Рентгенография мочеполовой системы |
Миелография | 2000 | Рентгенография позвоночника |
Ретроградная уретеропиелография | 2125 | Рентгенография мочеполовой системы |
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 2335 | Рентгенография внутренних органов |
Чрескожная чреспеченочная холангиография | 2756 | Рентгенография внутренних органов |
Вентрикулография сердца | 3000 | Рентгенография органов грудной полости |
Кавернозография | 8800 | Рентгенография мочеполовой системы |
Дискография позвоночника | 9800 | Рентгенография позвоночника |
Светлый,теплый центр.Внимательный врач.Но!Долго!Провели с ребёнком более получаса там.